Bearbeitungsmöglichkeiten
Unsere vielseitigen Maschinen ermöglichen es uns Bauteile in den unterschiedlichsten Abmessungen und Formen zu bearbeiten. Weitere Details und Bearbeitungsmöglichkeiten sind der unten aufgeführten Übersicht zu entnehmen.
| Hersteller | Bezeichnung | Umlaufdurchmesser | Drehlänge | Grenzgewicht | ||
| Okuma | LB35 II | 450 mm | 1.450 mm | 500 kg | ||
| Okuma | LR45 | 550 mm | 900 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LR45 | 550 mm | 900 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LU45 | 650 mm | 750 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LU45 | 650 mm | 750 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LU45 | 650 mm | 750 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LC50 | 750 mm | 1.250 mm | 1.300 kg | ||
| Okuma | 2SP-V80 | 900 mm | 850 mm | 900 kg | ||
| Heyligenstaedt | NDc-710 | 1.350 mm | 4.000 mm | 3.000 kg | ||
| Hersteller | Bezeichnung | Verfahrwege | Tischgröße | Grenzgewicht | ||
| X | Y | Z | ||||
| DMG | 125 P duoBlock | 1.250 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 x 1.200 | 2.500 kg |
| DMG | 125 U Hi-Dyn | 1.200 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 x 1.000 | 1.000 kg |
| DMG | 100 T | 1.060 mm | 710 mm | 710 mm | Ø800 | 550 kg |
| DMG | 60 T | 780 mm | 560 mm | 560 mm | 630 x 500 | 400 kg |
| Hersteller | Bezeichnung | Baugröße | ||||
| Faro | Prime | 1.800 mm | ||||
Stand: 16.01.2020


