Bearbeitungsmöglichkeiten
Unsere vielseitigen Maschinen ermöglichen es uns Bauteile in den unterschiedlichsten Abmessungen und Formen zu bearbeiten. Weitere Details und Bearbeitungsmöglichkeiten sind der unten aufgeführten Übersicht zu entnehmen.
| Hersteller | Bezeichnung | Umlaufdurchmesser | Drehlänge | Grenzgewicht | ||
| Okuma | Multus B400C | 400 mm | 1.500 mm | 400 kg | ||
| Okuma | LB35 II | 450 mm | 1.450 mm | 500 kg | ||
| Okuma | LU45 | 650 mm | 750 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LU45 | 650 mm | 750 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LU45 | 650 mm | 750 mm | 600 kg | ||
| Okuma | LC50 | 750 mm | 1.250 mm | 1.300 kg | ||
| Okuma | 2SP-V80 | 900 mm | 850 mm | 900 kg | ||
| Okuma | V80 | 900 mm | 850 mm | 900 kg | ||
| Okuma | LU400 | 400 mm | 600 mm | 350 kg | ||
| Weiler | E150 | 1500 mm | 3.000 mm | 5.000 kg | ||
| Okuma | V100R | 1250 mm | 890 mm | 1.250 kg inkl. Futter | ||
| Hersteller | Bezeichnung | Verfahrwege | Tischgröße | Grenzgewicht | ||
| X | Y | Z | ||||
| DMG | 125P duoBlock | 1.250 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.250 x 1.200 | 2.500 kg |
| DMG | 80P duo Block | 800 mm | 1.050 mm | 800 mm | 900 x 700 | 1.500 kg |
| DMG | 60 T | 780 mm | 560 mm | 560 mm | 630 x 500 | 400 kg |
| Hersteller | Bezeichnung | Baugröße | ||||
| Keyence | XM-500 | 2.000 mm x 1.200 mm x 1.000 mm | ||||
Stand: 14.09.2026


